产品型号:SR
更新时间:2024-12-25
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :759
133-3868-4951
相关文章
型号 | ZK-1L | ZK-2L | ZK-5L | ZK-10L | ||
电源 | 220V/50/60HZ | |||||
最小搅拌量 | 100ml | 100ml | 500ml | 500ml | ||
最小乳化量 | 400ml | 800ml | 2000ml | 5000ml | ||
最大处理量 | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml | ||
最高工作温度 | 120°(可选配250℃配置) | |||||
加热方式 | 水浴、油浴循环 | |||||
可达真空 | -0.095Mpa | |||||
处理粘度 | 70000CP | |||||
搅拌机功率 | 120W | 150W | 150W | 300W | ||
搅拌机转速 | 0-200rpm | |||||
桨叶配置 | 锚式刮壁搅拌桨 | |||||
刮板材质 | 硅橡胶(PTFE硬刮壁可选) | |||||
乳化均质机功率 | 1300W | 1300W | 1300W | 1300W | ||
乳化均质机转速 | 10000~28000rpm | 5000~30000rpm | ||||
乳化工作头型号 | 25DG | 25DG | 25DG | 25DG | ||
反应釜盖开口 | 均质机口+投料口+测温口+真空口+3个备用扣 | |||||
支架升降方式 | 电动升降 | |||||
支架升降形成 | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm | ||
接触物料材质 | SUS316L不锈钢+PTEF+硅硼玻璃夹层容器 | |||||
反应釜体材质 | 硅磞玻璃夹层容器(SUS316L不锈钢容器可选) | |||||
真空口外径 | 10mm | |||||
夹层进口、出口 | 12mm | |||||
外包装尺寸 | 460×410×900mm | 480×420×900mm | ||||
重量 | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG | ||
包装方式 | 木箱包装 |
Copyright © 2025 江苏思峻机械设备有限公司版权所有 备案号:苏ICP备2025154348号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml