




产品型号:SGN100
更新时间:2025-12-24
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :9
133-3868-4951
产品分类
相关文章
原料药超细气流粉碎机
原料药超细气流粉碎机设备选型表:
参数 \ 型号 | SGN-300 | SGN-400 | SGN-600 | SGN-800 | SGN-1000 |
处理量 (kg/h) | 50-260 | 260-600 | 500-1000 | 1000-3000 | 1500-3000 |
空气能耗 (m³/min) | 1.25,0.7 | 1.8,0.7 | 2.5,0.7 | 4.5,0.7 | 6,0.7 |
分级细度 (μm) | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 |
系统风量 (m³/h) | 600 | 2600 | 4000 | 7500 | 9000 |
转子功率 (kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11*3 | 15*3 |
Copyright © 2025 江苏思峻机械设备有限公司版权所有 备案号:苏ICP备2025154348号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml